■ ID | 437 |
■ 種類 | 学会発表 |
■ タイトル | Estimating slip rate and last event timing for the blind Fukaya fault system in greater metropolitan Tokyo through precise analyses of continuously cored boreholes |
■ 著者 | 杉山雄一
Y. Sugiyama
(独)産業技術総合研究所 水野清秀 K. Mizuno (独)産業技術総合研究所 須貝俊彦 T. Sugai 東京大学 八戸昭一 S. Hachinohe 埼玉県環境科学国際センター 中里裕臣 H. Nakazato (独)農業工学研究所 松島紘子 H. Matsushima 東京大学 |
■ 出版元 | |
■ 出版年 | 2004 |
■ 誌名・巻・号・年 | American Geophysical Union Fall Meeting,15 December, 2004 |
■ 抄録・要旨 | 深谷断層の変位速度を推計するため、173m連続コアを採取し、断層イベントを考察した。173mコアは層厚20〜50mの5つの堆積ユニットに分けられ、細粒層で構成される個々のユニットの上部層は海洋酸素同位体ステージ(MIS)のそれぞれステージ1、5、7、9、11に対応するものと考えられた。このコアの最下部のユニットがMIS11にあたると推定したため、吹上地域の平均堆積速度は0.35〜0.4m/kyと推計された。また、この地域の段丘面の比高等も参考にすると、深谷断層南部の平均変位速度はおよそ0.35m/ky以上となった。 一方、断層をまたぐ600mの範囲を対象に既存の12本および新規の3本のボーリングコアを利用して、詳細な完新統の堆積相解析を実施した。その結果、新規に掘削した3本のコアにはいずれも同じ層準で液状化痕がみられた。 |
■ キーワード | 深谷断層、変位速度、海洋酸素同位体ステージ、ボーリングコア |
| 一覧に戻る |